SKU | Image | Nom | Marque | Modèle(s) | Années | Empattement/ Entre axe | Fakt/ dtc (SUI) | Manuf. approval (SUI) | TÜV (GER) | Note / complément d'information | Prix | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS MS00 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | A4, S4 / A5, S5 (B8) FWD/quattro | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Oui | Oui | CHF 2'503.99 | |||||
AUS MS00 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | RS4 / RS5 (B8) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Oui | Oui | CHF 2'503.99 | |||||
AUS MU00S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | A4, S4, RS4 (B9) all models | 2016 | Oui | Not for cars with magnetic ride control | CHF 2'994.45 | |||||
AUS MU00S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | A5, S5, RS5 (B9) all models | 2016 | Oui | Not for cars with magnetic ride control | CHF 2'994.45 | |||||
BMS MI01S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 1-series (E81, E82, E87, E88) no Hybrid or xDrive | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 2'464.16 | ||||
BMS MI01S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 3-series (E90, E91, E92, E93) no Hybrid or xDrive | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 2'464.16 | ||||
BMS MI10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | MINI | Cooper (R50, R52, R53) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | Oui | Oui | CHF 1'915.70 | |||||
BMS MI20S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | MINI | Cooper, Cooper S (R55, R56, R57, R58, R59) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | DTC/FAKT for adjustable top mounts available through Schläppi Race-Tec GmbHDTC/FAKT for adjustable top mounts available through Schläppi Race-Tec GmbH | Oui | Oui | TUEV certificate for optional top mounts | CHF 1'915.70 | |||
BMS MI30S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | M3 (E46) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 2'596.14 | ||||
BMS MI40S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | M3 (E90, E92) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 2'770.70 | ||||
BMS MR40S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | M2, M2 Competition, M2 CS (F87) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | New part no. | CHF 3'298.06 | |||
BMS MR40S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | M3 (F80), M4, M4 CS, M4 Comp (F82) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | New part no.; stiffer rear spring G48020-80 optional, order seperately | CHF 3'298.06 | |||
BMS MU00S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 1-series (F20, F21) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | ||||
BMS MU00S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 2-series (F22, F23) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | ||||
BMS MU00S1 LZ3 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 2-series (G42) | 2021 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | ||||
BMS MU00S1 LZ4 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 4-series (G22, G23, G26) RWD & xDrive | 2020 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | ||||
BMS MU00S1 LZ5 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 4-series (F32, F33, F36) RWD & xDrive | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | ||||
BMS MU00S1 LZ6 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 3-series (G20, G21) RWD & xDrive | 2019 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | ||||
BMS MU00S1 LZ7 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 3-series (F30, F31, F34, F35) RWD & xDrive | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | ||||
BMS MU00S1 LZ8 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | M235i, M240i (F22, F23) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | ||||
BMS MW00S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | CHF 3'375.19 | ||||||||||
BMS MW00S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | CHF 3'375.19 | ||||||||||
BMS MW10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | CHF 3'375.19 | ||||||||||
FOS MR00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | CHF 2'670.31 | ||||||||||
FOS MS00 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Ford | Focus RS (MKIII) | 2015, 2016, 2017, 2018 | Oui | Oui | CHF 2'584.12 | |||||
HOS MI21S2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Honda | S2000 (AP1, AP2) | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Oui | Oui | CHF 2'392.38 | |||||
HOS MI30S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Honda | Civic R (FD2) | 2007, 2008, 2009, 2010 | CHF 2'392.78 | |||||||
HOS MT00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Honda | Civic Type-R (FK8, FL5) | 2023 | Oui | CHF 2'743.65 | ||||||
HOS MT10 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Honda | Civic Type-R (FK2) | 2015, 2016, 2017 | Oui | CHF 2'463.57 | ||||||
HYS MT00 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Hyundai | i30N (PD)/Performance | 2017 | Oui | Oui | CHF 2'512.00 | |||||
LES MI00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Lexus | IS 250, IS 350, GS 460 (URS190), IS-F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Oui | CHF 2'311.59 | ||||||
MAS MI00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mazda | RX-8 (SE3P) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Oui | CHF 2'228.36 | ||||||
MAS MI10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mazda | RX-7 (FD3S) | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | Oui | CHF 2'403.83 | ||||||
MAS MI20S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mazda | MX-5 (NA, NB) | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Oui | Oui | CHF 2'290.25 | |||||
MAS MI30S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mazda | MX-5 (NC) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Oui | Oui | CHF 2'223.54 | |||||
MAS MP00S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Fiat | 124 Spider Road Setup (70N/mm front springs) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Oui | Oui | CHF 2'312.12 | |||||
MAS MP00S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mazda | MX-5 (ND, RF) Road Setup (70N/mm front springs) | 2015 | Oui | Oui | CHF 2'312.12 | |||||
MAS MP00S2 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Fiat | 124 Spider Track Setup (100N/mm front springs) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Oui | Oui | CHF 2'400.53 | |||||
MAS MP00S2 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mazda | MX-5 (ND, RF) Track Setup (100N/mm front springs) | 2015 | Oui | Oui | CHF 2'400.53 | |||||
MCS MU00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | MINI | Cooper, Cooper S (F55, F56, F57) FWD | 2015 | Oui | Oui | CHF 2'707.77 | |||||
MES MV00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mercedes | A45 AMG (W176) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Oui | Obsolete, sold out | CHF 2'768.06 | |||||
MES MV10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mercedes | A45 AMG (W177) | 2018 | Oui | Oui | CHF 2'768.06 | |||||
MIS MI01S2 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mitsubishi | Lancer Evo 7 - 9 (CT0) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Oui | Oui | CHF 2'553.78 | |||||
MIS MI01S2 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mitsubishi | Lancer Evo 4 - 6 (CN9A, CP9A) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | Oui | Need to order adaption kit MIZ MI00 in addition | CHF 2'553.78 | |||||
MIS MI10S2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mitsubishi | Lancer Evo 10 (CZ0) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Oui | Oui | CHF 2'723.54 | |||||
NIS GQ00 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Nissan | 370Z (Z34) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Oui | CHF 2'516.81 | ||||||
NIS MI00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Nissan | 350 Z (Z33) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Oui | CHF 2'575.53 | ||||||
NIS MI10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Nissan | Skyline GT-R (R33, R34) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | Oui | Oui | CHF 2'582.06 | |||||
NIS MI31S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Nissan | GT-R (R35) | 2007 | Oui | CHF 3'713.92 | ||||||
POR GN01 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | 911 (964) all models | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | DTC/FAKT for adjustable top mounts available through Schläppi Race-Tec GmbHDTC/FAKT for adjustable top mounts available through Schläppi Race-Tec GmbH | Oui | CHF 4'892.07 |
Artisé par MR
Notifications