Shop - pièces pour voitures
| SKU | Image | Nom | Marque | Modèle(s) | Années | Empattement/ Entre axe | Fakt/ dtc (SUI) | Manuf. approval (SUI) | TÜV (GER) | Note / complément d'information | Prix | Acheter | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS MS00 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | A4, S4 / A5, S5 (B8) FWD/quattro | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Oui | Oui | CHF 2'503.99 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| AUS MS00 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | RS4 / RS5 (B8) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Oui | Oui | CHF 2'503.99 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| AUS MU00S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | A4, S4, RS4 (B9) all models | 2016 | Oui | Not for cars with magnetic ride control | CHF 2'994.45 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| AUS MU00S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | A5, S5, RS5 (B9) all models | 2016 | Oui | Not for cars with magnetic ride control | CHF 2'994.45 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| BMS MI01S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 1-series (E81, E82, E87, E88) no Hybrid or xDrive | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 2'464.16 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| BMS MI01S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 3-series (E90, E91, E92, E93) no Hybrid or xDrive | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 2'464.16 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| BMS MI10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | MINI | Cooper (R50, R52, R53) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | Oui | Oui | CHF 1'915.70 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| BMS MI20S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | MINI | Cooper, Cooper S (R55, R56, R57, R58, R59) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | DTC/FAKT for adjustable top mounts available through Schläppi Race-Tec GmbHDTC/FAKT for adjustable top mounts available through Schläppi Race-Tec GmbH | Oui | Oui | TUEV certificate for optional top mounts | CHF 1'915.70 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||
| BMS MI30S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | M3 (E46) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 2'596.14 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| BMS MI40S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | M3 (E90, E92) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 2'770.70 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| BMS MR40S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | M2, M2 Competition, M2 CS (F87) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | New part no. | CHF 3'298.06 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||
| BMS MR40S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | M3 (F80), M4, M4 CS, M4 Comp (F82) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | New part no.; stiffer rear spring G48020-80 optional, order seperately | CHF 3'298.06 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||
| BMS MU00S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 1-series (F20, F21) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| BMS MU00S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 2-series (F22, F23) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| BMS MU00S1 LZ3 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 2-series (G42) | 2021 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| BMS MU00S1 LZ4 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 4-series (G22, G23, G26) RWD & xDrive | 2020 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| BMS MU00S1 LZ5 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 4-series (F32, F33, F36) RWD & xDrive | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| BMS MU00S1 LZ6 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 3-series (G20, G21) RWD & xDrive | 2019 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| BMS MU00S1 LZ7 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | 3-series (F30, F31, F34, F35) RWD & xDrive | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| BMS MU00S1 LZ8 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | M235i, M240i (F22, F23) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | Oui | CHF 3'092.84 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| BMS MW00S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | CHF 3'375.19 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||||||
| BMS MW00S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | CHF 3'375.19 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||||||
| BMS MW10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | CHF 3'375.19 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||||||
| FOS MR00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | CHF 2'670.31 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||||||
| FOS MS00 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Ford | Focus RS (MKIII) | 2015, 2016, 2017, 2018 | Oui | Oui | CHF 2'584.12 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| HOS MI21S2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Honda | S2000 (AP1, AP2) | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Oui | Oui | CHF 2'392.38 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| HOS MI30S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Honda | Civic R (FD2) | 2007, 2008, 2009, 2010 | CHF 2'392.78 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||||
| HOS MT00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Honda | Civic Type-R (FK8, FL5) | 2023 | Oui | CHF 2'743.65 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||
| HOS MT10 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Honda | Civic Type-R (FK2) | 2015, 2016, 2017 | Oui | CHF 2'463.57 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||
| HYS MT00 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Hyundai | i30N (PD)/Performance | 2017 | Oui | Oui | CHF 2'512.00 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| LES MI00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Lexus | IS 250, IS 350, GS 460 (URS190), IS-F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Oui | CHF 2'311.59 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||
| MAS MI00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mazda | RX-8 (SE3P) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Oui | CHF 2'228.36 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||
| MAS MI10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mazda | RX-7 (FD3S) | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | Oui | CHF 2'403.83 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||
| MAS MI20S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mazda | MX-5 (NA, NB) | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Oui | Oui | CHF 2'290.25 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| MAS MI30S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mazda | MX-5 (NC) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Oui | Oui | CHF 2'223.54 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| MAS MP00S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Fiat | 124 Spider Road Setup (70N/mm front springs) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Oui | Oui | CHF 2'312.12 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| MAS MP00S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mazda | MX-5 (ND, RF) Road Setup (70N/mm front springs) | 2015 | Oui | Oui | CHF 2'312.12 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| MAS MP00S2 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Fiat | 124 Spider Track Setup (100N/mm front springs) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Oui | Oui | CHF 2'400.53 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| MAS MP00S2 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mazda | MX-5 (ND, RF) Track Setup (100N/mm front springs) | 2015 | Oui | Oui | CHF 2'400.53 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| MCS MU00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | MINI | Cooper, Cooper S (F55, F56, F57) FWD | 2015 | Oui | Oui | CHF 2'707.77 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| MES MV00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mercedes | A45 AMG (W176) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Oui | Obsolete, sold out | CHF 2'768.06 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| MES MV10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mercedes | A45 AMG (W177) | 2018 | Oui | Oui | CHF 2'768.06 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| MIS MI01S2 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mitsubishi | Lancer Evo 7 - 9 (CT0) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Oui | Oui | CHF 2'553.78 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| MIS MI01S2 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mitsubishi | Lancer Evo 4 - 6 (CN9A, CP9A) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | Oui | Need to order adaption kit MIZ MI00 in addition | CHF 2'553.78 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| MIS MI10S2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Mitsubishi | Lancer Evo 10 (CZ0) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Oui | Oui | CHF 2'723.54 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| NIS GQ00 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Nissan | 370Z (Z34) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Oui | CHF 2'516.81 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||
| NIS MI00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Nissan | 350 Z (Z33) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Oui | CHF 2'575.53 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||
| NIS MI10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Nissan | Skyline GT-R (R33, R34) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | Oui | Oui | CHF 2'582.06 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| NIS MI31S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Nissan | GT-R (R35) | 2007 | Oui | CHF 3'713.92 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||
| POR GN01 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | 911 (964) all models | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | DTC/FAKT for adjustable top mounts available through Schläppi Race-Tec GmbHDTC/FAKT for adjustable top mounts available through Schläppi Race-Tec GmbH | Oui | CHF 4'892.07 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| POR GP01 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | 911 (993) all models | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | DTC/FAKT for adjustable top mounts available through Schläppi Race-Tec GmbHDTC/FAKT for adjustable top mounts available through Schläppi Race-Tec GmbH | CHF 5'196.56 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||
| POS MI10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | 911 (996) GT2, GT3, GT3 RS | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | Oui | Oui | CHF 2'853.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| POS MI20S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | 911 (997) Carerra 2/S (all models) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Oui | Oui | CHF 2'855.75 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| POS MU00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | 911 (991, 991.2) non-GT3 models, set incl. springs | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Oui | Oui | For PDDC models order 1x 25616-13 & 1x 25616-14 additionally | CHF 3'306.86 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| POS MU10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | 911 (992) non-GT3 models, set incl. springs | 2020 | Oui | Oui | New part no. | CHF 3'444.64 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| POS MY00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | Cayman/S (981c), Cayman 718 (982) | 2013 | Oui | New part no. | CHF 2'859.28 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| POS MY10S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | Boxter/S (986) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | Oui | New part no. | CHF 2'933.25 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| POS MY10S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | Cayman S/R, Boxter/S (987) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Oui | New part no. | CHF 2'933.25 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| POZ MI00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | 911 (996) Carerra 2 (all models) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | Oui | Oui | CHF 2'743.60 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| POZ MN04 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | 911 (997) GT3 MkI/ MkII, GT3 RS 3,6 | 2007, 2008, 2009 | Oui | Oui | Expiring; replaced by POZ MN04S1 | CHF 3'233.15 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| POZ MN04S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | 911 (997) GT3 MkI/ MkII, GT3 RS 3,6 | 2007, 2008, 2009 | Oui | Oui | New part no.; approx. in stock from November 24 | CHF 3'330.15 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| POZ MR90S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | Cayman GT4 (981) | 2015, 2016 | Oui | Design change, see Automotive Product Information 08-2023 | CHF 12'345'678.00 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| POZ MR90S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | 718 Cayman GT4, 718 Boxster Spyder (982) | 2020 | Oui | Design change, see Automotive Product Information 08-2023 | CHF 12'345'678.00 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| POZ MW00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | 911 (996) Carrera 4/S, Turbo/S (all models) | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Oui | CHF 4'232.67 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||
| POZ MW10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Porsche | 911 (997) Carrera 4/S, Turbo/S (all models) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Oui | CHF 4'232.67 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||||
| SUS MI10S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Subaru | Impreza, WRX STI (V1, G3, type GRF, GVF) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Oui | Oui | CHF 2'826.91 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| SUS MP21S2 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Subaru | BRZ (ZN6/ZC6) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Oui | Oui | Manufacturers approval (SUI) only without top mounts* | CHF 2'420.98 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| SUS MP21S2 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Subaru | BRZ (ZN8/ZC8) | 2021 | Oui | Oui | Manufacturers approval (SUI) only without top mounts* | CHF 2'420.98 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| SUS MP21S2 LZ3 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Toyota | GT86 (ZN, ZN-S2UK) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | Oui | Oui | Oui | CHF 2'420.98 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| SUS MP21S2 LZ4 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Toyota | GR86 | 2021 | Oui | Oui | Manufacturers approval (SUI) only without top mounts* | CHF 2'420.98 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| TES MU01S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Tesla | Model 3 4WD | 2017 | Oui | Oui | CHF 3'241.72 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| TES MU01S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Tesla | Model Y 4WD | 2020 | Oui | Oui | CHF 3'241.72 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| TES MX00S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Tesla | Model 3 Street Tuned | 2017 | Oui | Oui | New part no. | CHF 3'147.32 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| TES MX00S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Tesla | Model Y Street Tuned | 2020 | Oui | Oui | New part no. | CHF 3'147.32 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | ||||
| TOS MU00S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | BMW | Z4 (G29) RWD | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | CHF 3'040.90 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| TOS MU00S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Toyota | Supra (J29) | 2019 | DTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbHDTC/FAKT for adjustable Millway top mounts available through Trackparts GmbH | Oui | CHF 3'040.90 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| TOS MW00S1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Toyota | Yaris GR | 2020 | Oui | Oui | CHF 2'997.98 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | A3 (8P) FWD | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | TT (8J) FWD (does not fit TTS & TT RS) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S1 LZ3 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Seat | Leon, Leon Cupra (1P) 2WD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S1 LZ4 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Seat | Toledo (5P) 2WD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S1 LZ5 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Skoda | Octavia, Octavia RS (1Z) 2WD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S1 LZ6 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Volkswagen | Golf V, GTI V, Jetta V (1K) All 2WD models | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S1 LZ7 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Volkswagen | Golf VI, GTI VI, Jetta VI (5K) All 2WD models | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S1 LZ8 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Volkswagen | Scirocco, Scirocco R (13) 2WD | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S2 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | S3, RS3 (8P) | 2011, 2012 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S2 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | TT (8J) quattro (does not fit TTS & TT RS) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S2 LZ3 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Seat | Toledo (5P) 4WD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S2 LZ4 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Skoda | Octavia, Octavia RS (1Z) 4WD/Estate | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S2 LZ5 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Volkswagen | Golf V R, Golf V Estate, Golf V R Estate (1K) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MT10S2 LZ6 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Volkswagen | Golf VI R, Golf VI Estate, Golf VI R Estate (5K) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Oui | Oui | CHF 2'451.23 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MU21S1 LZ1 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | A3 (8V) FWD | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Oui | Oui | CHF 2'614.31 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MU21S1 LZ2 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | A3 (8Y) FWD | 2020 | Oui | Oui | CHF 2'614.31 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MU21S1 LZ3 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Audi | TT (8S) FWD | 2014 | Oui | Oui | CHF 2'614.31 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MU21S1 LZ4 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Seat | Leon, Leon Cupra(5F) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Oui | Oui | CHF 2'614.31 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MU21S1 LZ5 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Seat | Leon, Cupra Leon (KL) FWD | 2020 | Oui | Oui | CHF 2'614.31 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MU21S1 LZ6 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Skoda | Octavia, Octavia RS (5E) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Oui | Oui | CHF 2'614.31 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
| VWS MU21S1 LZ7 | Shock absorber kit Road & Track Automotive | Skoda | Octavia, Octavia RS (NX) | 2019 | Oui | Oui | CHF 2'614.31 | amortisseurs-pour-voitures suspensions-pour-voitures voitures | |||||
