SKU | Image | Nom | Marque | Modèle(s) | Années | Empattement/ Entre axe | Fakt/ dtc (SUI) | Manuf. approval (SUI) | TÜV (GER) | Note / complément d'information | Prix | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMTB 3410 2350 | AM RXC34 m.1 Air OTX14 R 29''/44/100 | Ohlins | CHF 1'312.46 | |||||||||
FGMTB 3410 2390 | AM RXC34 m.1 Carbon Air OTX14 R 29''/44/100 | Ohlins | CHF 1'592.08 | |||||||||
FGMTB 3411 2350 | AM RXC34 m.1 Air OTX14 R 29''/44/110 | Ohlins | CHF 1'329.78 | |||||||||
FGMTB 3411 2390 | AM RXC34 m.1 Carbon Air OTX14 R 29''/44/110 | Ohlins | CHF 1'592.08 | |||||||||
FGMTB 3412 2350 | AM RXC34 m.1 Air OTX14 R 29''/44/120 | Ohlins | CHF 1'329.78 | |||||||||
FGMTB 3412 2351 | AM RXC34 m.1 Air OTX14 29''/44/120 | Ohlins | CHF 1'329.78 | |||||||||
FGMTB 3412 2390 | AM RXC34 m.1 Carbon Air OTX14 R 29''/44/120 | Ohlins | CHF 1'592.08 | |||||||||
FGMTB 3412 2391 | AM RXC34 m.1 Carbon Air OTX14 29''/44/120 | Ohlins | CHF 1'592.08 | |||||||||
1999002 | Öhlins Ride Mode Remote per RXC34 | Ohlins | CHF 112.88 | |||||||||
FGMTB 3615 2060 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 27.5''/46/150 | Ohlins | CHF 1'429.75 | |||||||||
FGMTB 3615 2061 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 27.5''/38/150 | Ohlins | CHF 1'429.75 | |||||||||
FGMTB 3616 2060 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 27.5''/46/160 | Ohlins | CHF 1'391.05 | |||||||||
FGMTB 3616 2061 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 27.5''/38/160 | Ohlins | CHF 1'391.05 | |||||||||
FGMTB 3617 2060 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 27.5''/46/170 | Ohlins | CHF 1'391.05 | |||||||||
FGMTB 3617 2061 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 27.5''/38/170 | Ohlins | CHF 1'391.05 | |||||||||
FGMTB 3618 2060 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 27.5''/46/180 | Ohlins | CHF 1'391.05 | |||||||||
FGMTB 3618 2061 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 27.5''/38/180 | Ohlins | CHF 1'429.75 | |||||||||
FGMTB 3614 2010 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 29''/51/140 | Ohlins | CHF 1'391.05 | |||||||||
FGMTB 3614 2011 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 29''/44/140 | Ohlins | CHF 1'391.05 | |||||||||
FGMTB 3615 2010 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 29''/51/150 | Ohlins | CHF 1'391.05 | |||||||||
FGMTB 3615 2011 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 29''/44/150 | Ohlins | CHF 1'391.05 | |||||||||
FGMTB 3616 2010 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 29''/51/160 | Ohlins | CHF 1'391.05 | |||||||||
FGMTB 3616 2011 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 29''/44/160 | Ohlins | CHF 1'391.05 | |||||||||
FGMTB 3617 2010 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 29''/51/170 | Ohlins | CHF 1'391.05 | |||||||||
FGMTB 3617 2011 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 29''/44/170 | Ohlins | CHF 1'391.05 | |||||||||
FGMTB 3618 2010 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 29''/51/180 | Ohlins | CHF 1'429.75 | |||||||||
FGMTB 3618 2011 | AM Öhlins RXF36 m.2 Air TTX18 29''/44/180 | Ohlins | CHF 1'429.75 | |||||||||
FGMTB 3614 2411 | AM RXF36 m.3 Air TTX18 29''/44/140 | Ohlins | CHF 1'377.08 | |||||||||
FGMTB 3615 2411 | AM RXF36 m.3 Air TTX18 29''/44/150 | Ohlins | CHF 1'377.08 | |||||||||
FGMTB 3616 2410 | AM RXF36 m.3 Air TTX18 29''/51/160 | Ohlins | CHF 1'377.08 | |||||||||
FGMTB 3616 2411 | AM RXF36 m.3 Air TTX18 29''/44/160 | Ohlins | CHF 1'377.08 | |||||||||
FGMTB 3616 2460 | AM RXF36 m.3 Air TTX18 27.5''/44/160 | Ohlins | CHF 1'377.08 | |||||||||
FGMTB 3617 2461 | AM RXF36 m.3 Air TTX18 27.5''/38/170 | Ohlins | CHF 1'426.53 | |||||||||
FGMTB 3816 2210 | AM RXF38 m.2 Air TTX18 29''/44/160 | Ohlins | CHF 1'558.75 | |||||||||
FGMTB 3817 2210 | AM RXF38 m.2 Air TTX18 29''/44/170 | Ohlins | CHF 1'558.75 | |||||||||
FGMTB 3817 2211 | AM RXF38 m.2 Air TTX18 29''/51/170 | Ohlins | CHF 1'558.75 | |||||||||
FGMTB 3818 2210 | AM RXF38 m.2 Air TTX18 29''/44/180 | Ohlins | CHF 1'558.75 | |||||||||
FGMTB 3818 2212 | AM RXF38 m.2 Air TTX18 29''/44L/180 | Ohlins | CHF 1'558.75 | |||||||||
FGMTB 3816/17/18 2220 COIL | AM Öhlins RXF38 m.2 Coil TTX18 29'' | Ohlins | CHF 1'543.70 | |||||||||
FDMTB 3818 2110 | Fourche DH 38 RACE FORK Air TTX18 180 mm | Ohlins | pour roue 29x2,8" e 27,5x3,0" | CHF 1'853.30 | ||||||||
FDMTB 3820 2110 | Fourche DH 38 RACE FORK Air TTX18 200 mm | Ohlins | pour roue 29x2,8" e 27,5x3,0" | CHF 1'853.30 | ||||||||
FDMTB 3820 2120 | Fourche DH 38 RACE FORK m.1 Coil TTX18 200 mm | Ohlins | pour roue 29x2,8" e 27,5x3,0" | CHF 1'853.30 |
Artisé par MR
Notifications